Description
- Fonte de calor – 6000W e 9000W
 - Possibilidade de ajuste da potências das lâmpadas entre 20% a 100%;
 - Acionamento de lâmpadas independente;
 - Ventiladores para homogeneização do calor;
 - Funcionamento automático;
 - Temporizador de exposição;
 - Possibilidade de ser equipado com pre aquecimento de lâmpadas;
 - Pode ter opção de foto célula da leitura da palete, start automático através do comando da maquina ou pedal.
 
| TEXFLASH | Uni | TF 6000 | TF 9000 | |
|---|---|---|---|---|
| Área de exposição de Calor | Cm | 59×40 | 59×40 | |
| Altura da plataforma de trabalho | cm | 85 a 120 | 85 a 120 | |
| Profundidade exterior | Cm | 101 | 101 | |
| Largura exterior | Cm | 52 | 52 | |
| Altura exterior | Cm | 104 a140 | 104 a140 | |
| Potência | W | 6000 | 9000 | |
| Peso | Kg | 40 | 45 | |
| Voltagem | V | 3x 230 ou 3x 400 | 3x 230 ou 3x 400 | |
| Dimensões de envio (larg*prof*alt.) | Cm | 101*52*105 | 101*52*105 | |
| Dimensões de envio (pack de 3) | Cm | 120*100*196 | 120*100*196 | 
				









