Description
- Painel LCD;
- Paragem de emergência;
- Contador parcial e total das peças;
- Pausa entre impressões;
- Velocidades de impressão independentes e reguláveis (avanço; recuo; subir, descer);
- Mesa de impressão ajustável em altura;
- Sistema de impressão por tampão e cliché;
- Ajuste longitudinal e transversal do tampão;
- Ajuste longitudinal e transversal da mesa de colocação de peça.
| TAMPO AC – 1 F80 | Uni | 80 mm |
|---|---|---|
| Formato máximo de impressão (prof. * larg.) | mm | 80×70 |
| Numero de cores | 1 | |
| Tamanho do tinteiro | mm | 80 |
| Pressão de tamponagem máxima | N | 500 |
| Tamanho máximo de cliche | mm | 200×100 |
| Numero máximo de ciclos por hora | 1800 | |
| Peso | Kg | 60 |
| Voltagem | V | 230/50 |




