Description
- Tapete em malha revestido a Teflon;
- Variador electrónico da velocidade do tapete;
- Ar forçado com ventilador de elevado rendimento;
- Regulador do caudal de ar;
- Baterias de resistências em cromo níquel;
- Controlador digital de temperatura;
- Chaminé para exaustão de fumos;
- Isolamento térmico em toda a área do túnel.
| AIRDRYER 2M | Unidades | IN 20007 | IN 20008 | IN 20010 | IN 20012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimension du chaleur | Cm | 200×70 | 200×80 | 200×100 | 200×120 |
| Vitesse du tapis | m/min | 60 – 180 | 60 – 180 | 60 – 180 | 60 – 180 |
| Larguer du tapis | Cm | 70 | 80 | 100 | 120 |
| Hauteur maximum de objectes à séchai | Cm | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Puissance installe | kW | 14 | 14 | 16 | 20,5 |
| Température maximum de fonctionnement | �C | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Longueur | Cm | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Larguer | Cm | 115 | 125 | 145 | 165 |
| Hauteur | Cm | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Poids | Kg | 250 | 270 | 300 | 330 |
| Tension | V | 220 ou 380 | 220 ou 380 | 220 ou 380 | 220 ou 380 |










