Description
| AIRDRYER 3M | Unidades | AI 30007 | AI 30008 | AI 30010 | AI 30012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimension du chaleur | Cm | 300×70 | 300×80 | 300×100 | 300×120 |
| Vitesse du tapis | m/min | 60 – 180 | 60 – 180 | 60 – 180 | 60 – 180 |
| Larguer du tapis | Cm | 70 | 80 | 100 | 120 |
| Hauteur maximum de objectes à séchai | Cm | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Puissance installe | kW | 18,5 | 22 | 27 | 32 |
| Température maximum de fonctionnement | �C | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Longueur | Cm | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Larguer | Cm | 115 | 125 | 145 | 165 |
| Hauteur | Cm | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Poids | Kg | 350 | 470 | 500 | 530 |
| Tension | V | 380 | 380 | 380 | 380 |










