Description
| AKORN | Unidades | AK 1507 | AK 1508 | AK 1510 |
|---|---|---|---|---|
| Dimension du chaleur | Cm | 150×70 | 150×80 | 150×100 |
| Vitesse du tapis | m/min | 50 – 420 | 50 – 420 | 50 – 420 |
| Larguer du tapis | Cm | 70 | 80 | 100 |
| Hauteur maximum de objectes à séchai | Cm | 13 | 13 | 13 |
| Température maximum de fonctionnement | �C | 200 | 200 | 200 |
| Longueur | Cm | 270 | 270 | 270 |
| Larguer | Cm | 135 | 145 | 165 |
| Hauteur | Cm | 170 | 170 | 170 |
| Vel. max. de impressão a 600dpi | m2/h | 7,5 | 8,5 | 12 |
| Poids | Kg | 350 | 400 | 450 |
| Tension | V | 3x 400 | 3×400 | 3×400 |










