Description
| BAPCRINT AUTO SOLVENT | Unidades | BP A SOL 1013 | BP A SOL 2030 |
|---|---|---|---|
| Dimension extérieur maximum du cadre | cm | 100×130 | 200×300 |
| Velocidade produção | n� quadros/hora | 10 | 6 |
| Capacidade do deposito de solvente | L | 250 | 250 |
| Power install | W | 3 | 4,5 |
| Profondeur | Cm | 200 | 300 |
| Larguer | Cm | 150 | 150 |
| Hauteur | Cm | 380 | 480 |
| Poids | Kg | 400 | 900 |
| Tension | V | 3×400 | 400/50 |










