Description
| CERAMIC DRYER 2,5M | Unidades | CD 25050 | CD 25075 | CD 25100 | CD 25125 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimension du chaleur | Cm | 250×50 | 250×75 | 250×100 | 250×125 |
| Vitesse du tapis | m/min | 20 to 120 | |||
| Larguer du tapis | Cm | 50 | 75 | 100 | 125 |
| Hauteur maximum de objectes à séchai | Cm | 13 | 13 | 13 | |
| Puissance installe | kW | 10,5 | 15,75 | 20,25 | |
| Longueur | Cm | 450 | 450 | 450 | |
| Larguer | Cm | 86 | 102 | 117 | |
| Hauteur | Cm | 150 | 150 | 150 | |
| Poids | Kg | ||||
| Tension | V | 3×400 | 3×400 | 3×400 |






