Description
| CERAMIC DRYER 3M | Unidades | CD 30050 | CD 30075 | CD 30010 | CD 30012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimension du chaleur | Cm | 300×50 | 300×75 | 300×100 | 300×125 |
| Vitesse du tapis | m/min | 25 to 120 | 25 to 120 | 25 to 120 | 25 to 120 |
| Larguer du tapis | Cm | 50 | 75 | 100 | 125 |
| Hauteur maximum de objectes à séchai | Cm | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Puissance installe | kW | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Longueur | Cm | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Larguer | Cm | 86 | 102 | 117 | 157 |
| Hauteur | Cm | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Poids | Kg | 660 | 720 | 760 | 800 |
| Tension | V | 3x 400 | 3x 400 | 3x 400 | 3x 400 |










