Description
| HEBBFLASH | Unidades | HEBB 6000 | HEBB 9000 | HEBB 13500 |
|---|---|---|---|---|
| Surface de séchage | Cm | 59×40 | 59X40 | 59×50 |
| Hauteur de travaille | cm | 85 a 120 | 85 to 120 | 85 to120 |
| Longueur | Cm | 100 | 100 | 100 |
| Larguer | Cm | 52 | 52 | 62 |
| Hauteur | Cm | 104 a140 | 104 to 140 | 104 to 140 |
| Vel. max. de impressão a 600dpi | m2/h | 6000 | 9000 | 13500 |
| Poids | Kg | 40 | 45 | 55 |
| Tension | V | 3x 230 ou 3x 400 | 3x 230 or 3x 400 | 3x 230 or 3x 400 |










