Description
| INFRADRYER ECO 2M | Unidades | IN ECO 20005 | IN ECO 20007 | IN ECO 20008 | IN ECO 20010 | IN ECO 20012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension du chaleur | Cm | 200×50 | 200×70 | 200×80 | 200×100 | 200×120 |
| Vitesse du tapis | m/min | 34 a 180 | 34 a 180 | 34 a 180 | 34 a 180 | 34 a 180 |
| Larguer du tapis | Cm | 50 | 70 | 80 | 100 | 120 |
| Hauteur maximum de objectes à séchai | Cm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Puissance installe | kW | 8 | 12,5 | 13,5 | 15,5 | |
| Température maximum de fonctionnement | ºC | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 |
| Longueur | Cm | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Larguer | Cm | 82 | 102 | 112 | 132 | 152 |
| Hauteur | Cm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Poids | Kg | 330 | ||||
| Tension | V | 3×230 ou 3×400 | 3x 230 ou 3x 400 | 3x 230 ou 3x 400 | 3x 230 ou 3x 400 | 3×230 ou 3×400 |
| Tension | Cm | 3x 230 ou 3x 400 |










