Description
| JETDRYER | Unités | JD 2H+1C x 80 | JD 2H+2C x 130 |
|---|---|---|---|
| Dimension partie chaleur | Cm | 200 x 80 | 200 x 130 |
| Dimension partie froid | Cm | 100 x 80 | 200 x 130 |
| Larguer du tapis | Cm | 80 | 130 |
| Hauteur maximum de objectes à séchai | Cm | 13 | 13 |
| Température maximum de fonctionnement | ºC | 80 | 80 |
| Longueur | Cm | 460 | 560 |
| Larguer | Cm | 110 | 160 |
| Hauteur | Cm | 132 | 132 |
| Poids | Kg | 550 | 600 |
| Tension | V | 3x 400 | 3x 400 |










