Description
| LIDER EXPO COMPACT | Unidades | LX COMP 0608 | LX COMP 0709 | LX COMP 0913 | LX COMP 1215 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimension extérieur maximum du cadre | cm | 60×80 | 70×90 | 90×130 | 125×150 |
| Potência lampada halogéneo | W | 3000 RAPID | 3000 RAPID | 3000 RAPID | 5000 RAPID |
| Profondeur | Cm | 120 | 100 | 120 | 150 |
| Larguer | Cm | 100 | 120 | 160 | 185 |
| Hauteur | Cm | 110 | 110 | 115 | 145 |
| Vel. max. de impressão a 600dpi | m2/h | 3200 | 3200 | 3200 | 5200 |
| Poids | Kg | 250 | 300 | 350 | 450 |
| Tension | V | 3×400 | 3×400 | 3x 400 | 3x 400 |










