Description
- Équipé avec une lampe de halogène de haute puissance pour avoir une un temps de exposition rapide avec une résultait parfait;
- Commande avec affichage digitale;
- Sauvegarde de 10 programmes;
- Cellule photoélectrique de lecture d’intensité de lumière avec ajustement de temps de exposition automatique ;
- Rideau de protection contre la lumière ultraviolette
- Lumière jaune pour préparation;
| LUX CTS HAL + LED | Unités | LUX CTS HAL + LED 0608 | LUX CTS HAL + LED 0811 | LUX CTS HAL + LED 1010 | LUX CTS HAL + LED 1012 | LUX CTS HAL + LED 1313 | LUX CTS HAL + LED 1215 | LUX CTS HAL + LED 1416 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension extérieur maximum du cadre | Cm | 60×80 | 80×110 | 100 x100 | 100×125 | 130×135 | 120×150 | 140×160 |
| Puissance de lampe halogen | W | 3000 RAPID | 3000 RAPID | 5000 RAPID | 5000 RAPID | 5000 RAPID | 5000 RAPID | 5000 RAPID |
| Profondeur | Cm | 150 | 142 | 135 | 147 | 165 | 175 | 202 |
| Larguer | Cm | 135 | 168 | 155 | 172 | 210 | 230 | 212 |
| Hauteur | Cm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Puissance | Kw | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Poids | Kg | 400 | 685 | 830 | 900 | |||
| Voltage | V | 3×400 | 3×400 | 3×400 | 3×400 | 3×400 | 3×400 | 3×400 |
| Dimension de envoie (larg.*prof.*haut.) | Cm | 175*150*160 | 195*205*190 |



