Description
| Tampo AC – 1 SLIDER XL | Unidades | AC – 1 SLIDER XL 90 | AC – 1 SLIDER XL 110 |
|---|---|---|---|
| Tipo de tinteiro | Fechado | Fechado | |
| Formato máximo de impressão | mm | 350×85 | 350×100 |
| Numero de cores | 1 | 1 | |
| Tamanho do tinteiro | mm | 90 | 110 |
| Pressão de tamponagem máxima | N | 1700 | 1700 |
| Tamanho máximo de cliche | (mm) | 580×100 | 583×125 |
| Numero de cores | 1100 | 1100 | |
| Pression de air comprimai | BAR | 6 | 6 |
| Poids | Kg | 210 | 210 |
| Tension | V | 230/50 | 230/50 |










