Description
- Painel LCD;
- Paragem de emergência;
- Contador parcial e total das peças;
- Pausa entre impressões;
- Velocidades de impressão independentes e reguláveis (avanço; recuo; subir, descer);
- Mesa de impressão ajustável em altura;
- Sistema de impressão por tampão e cliché;
- Ajuste longitudinal e transversal da colocação da peça;
| TAMPO – TP 185 A | Uni | TP – 185 A 200 | TP – 185 A 250 |
|---|---|---|---|
| Formato máximo de impressão (prof. * larg.) | mm | 100 x 150 | 100 x 200 |
| Pressão de tamponagem máxima | N | 168 | 168 |
| Tamanho máximo de cliché (prof.*larg.) | mm | 150 x 200 | 150 x 250 |
| Profundidade exterior | Cm | 88 | 88 |
| Largura exterior | Cm | 62 | 62 |
| Altura exterior | Cm | 145 | 145 |
| Peso | Kg | 149 | 149 |
| Voltagem | V | 230 | 230 |




