Description
| TEXPRINT | Unidades | TEX 4 | TEX 6 | 
|---|---|---|---|
| Numero de cores | 4 | 6 | |
| Pressão máxima de ar comprimido | Bar | 4 | 6 | 
| Dimension extérieur maximum du cadre | cm | 51 x 75 | 51 x 75 | 
| Size from aluminium pallet | Cm | 36 x 56 | 36 x 56 | 
| Vel. max. de impressão a 600dpi | m2/h | 210 | 250 | 
| Hauteur de travaille | cm | 90 | 90 | 
| Poids | Kg | 175 | 200 | 
				



