Description
- Fonte de calor – 6000W,9000W e 13500W;
- Possibilidade de ajuste da potências das lâmpadas entre 20% a 100%;
- Accionamento de lâmpadas independente;
- Ventiladores para homogeneização do calor;
- Funcionamento automático;
- Temporizador de exposição;
- Possibilidade de ser equipado com pre aquecimento de lampadas;
- Pode ter opção de foto célula da leitura da palete, start automático através do comando da maquina ou pedal.
| WALZFLASH | Unidades | WF 6000 | WF 9000 | WF 13500 |
|---|---|---|---|---|
| Dimension du chaleur | Cm | 59×40 | 59×40 | 50 x 70 |
| Hauteur de travaille | cm | 85 a 120 | 85 a 120 | 85 a 120 |
| Profondeur | Cm | 105 | 105 | |
| Larguer | Cm | 52 | 52 | |
| Hauteur | Cm | 104 a140 | 104 a140 | 104 a140 |
| Vel. max. de impressão a 600dpi | m2/h | 6000 | 9000 | 13500 |
| Tension | V | 3x 230 ou 3x 400 | 3x 230 ou 3x 400 | 3x 230 ou 3x 400 |










