Description
- Tapete em malha revestido a Teflon;
- Variador electrónico da velocidade do tapete;
- Ar forçado com ventilador de elevado rendimento;
- 3 Zonas de calor com possibilidade de escolha independente;
- Baterias de resistências em cromo níquel;
- Controlador digital de temperatura;
- Chaminé para exaustão de fumos;
- Isolamento térmico em toda a área do túnel para elevado rendimento calorifico;
- Equipado com rodas para fácil deslocação e movimentação;
- Possibilidade de equipar túnel com campânula de recuperação de fumos na entrada e saída da estufa.
- Possibilidade ter painel de controlo com modo de economização de energia.
| AIRDRYER 3M | Uni | AI 30007 | AI 30008 | AI 30010 | AI 30012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Área de calor | Cm | 300×70 | 300×80 | 300×100 | 300×120 |
| Velocidade do tapete | m/min | 60 – 180 | 60 – 180 | 60 – 180 | 60 – 180 |
| Largura do tapete | Cm | 70 | 80 | 100 | 120 |
| Altura máxima dos objetos a secar | Cm | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Potência instalada | kW | 18,5 | 22 | 27 | 32 |
| Temp. máxima de funcionamento | C | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Comprimento exterior | Cm | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Largura exterior | Cm | 115 | 125 | 145 | 165 |
| Altura exterior | Cm | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Peso liquido | Kg | 350 | 470 | 500 | 530 |
| Voltagem | V | 380 | 380 | 380 | 380 |










