Description
- Tapete em malha revestido a Teflon;
- Variador electrónico da velocidade do tapete;
- Ar forçado com ventilador de elevado rendimento;
- 3 Zonas de calor com possibilidade de escolha independente;
- Construido em 2 módulos independentes de 3 metros com painéis de comando separados;
- Baterias de resistências em cromo níquel;
- Controlador digital de temperatura;
- Chaminé para exaustão de fumos;
- Isolamento térmico em toda a área do túnel para elevado rendimento calorifico;
- Equipado com rodas para fácil deslocação e movimentação;
- Possibilidade de equipar túnel com campânula de recuperação de fumos na entrada e saída da estufa.
Possibilidade ter painel de controlo com modo de economização de energia.
| AIRDRYER 6M | Uni | IN 60014 | IN 60016 | IN 60018 |
|---|---|---|---|---|
| Área de calor | Cm | 600×140 | 600×160 | 600×180 |
| Velocidade do tapete | m/min | 1-7 | 1-7 | 1-7 |
| Largura do tapete | Cm | 140 | 160 | 180 |
| Altura máxima dos objetos a secar | Cm | 13 | 13 | 13 |
| Potência instalada | kW | 68 | 74 | 86,4 |
| Temp. máxima de funcionamento | C | 200 | 200 | 200 |
| Comprimento exterior | Cm | 715 | 715 | 715 |
| Largura exterior | Cm | 180 | 210 | 220 |
| Altura exterior | Cm | 130 | 130 | 130 |
| Peso liquido | Kg | 1200 | 1400 | 1700 |
| Voltagem | V | 3x 400 | 400 | 3×400 |










