Description
- Painel de comando com TOUCH SCREEN;
- Torre de LEDS para visualização do estado de trabalho;
- Modo de economização de energia;
- Sinalizador em LED individual do final de tempo de secagem;
- Possibilidade de gravar até 5 programas de tempos;
- Turbina de ar quente de alto rendimento;
- Gavetas revestidas com malha de teflon;
- Duplo isolamento para obter elevada eficacia energética.
| LYRA AIR DRYER | Uni | LY AIR 3 | LY AIR 4 | LY AIR 5 | LY AIR 6 | LY AIR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensão interna da gaveta | Cm | 70×80 | 60×80 | 60×80 | 60×80 | 60×80 |
| Numero de gavetas | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| Potência instalada | kW | 3,5 | 6 | 8 | 9 | 9 |
| Temp. máxima de funcionamento | C | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Profundidade exterior | Cm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Largura exterior | Cm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Altura exterior | Cm | 105 | 185 | 185 | 185 | 180 |
| Peso liquido | Kg | 270 | 300 | 400 | 400 | 450 |
| Voltagem | V | 220 | 220 ou 380 | 220 ou 380 | 220 ou 380 | 220 ou 380 |










