Description
- Equipado com 3x fotocélulas laser de leitura ótica de marca de impressão;
 - Touch screen de 7 polegadas para controlo do sistema de ajuste de folha automático;
 - Servo motores de movimentação do ajuste e controlo do tampo de vácuo;
 - Precisão de registo de impressão – 0,1 mm (ajustável);
 - Equipado com 4 pinos de registo de colocação de folha;
 - Possibilidade de trabalhar em 3 modos: automático, manual ou semi automático;
 - Ciclo de impressão em sentido frontal que lhe assegura um excelente fora contacto e facilita máximo aproveitamento da mesa de impressão;
 - Programa especial para recolha de tinta;
 - Programa de multi impressões incluído;
 - LCD Display com diversas informações como percentagem de velocidade, tempo de espera em segundos; modo de trabalho, etc..
 - Controlo eletrónico independente da velocidade de raclagem e contra raclagem;
 - Tampo de alumínio perfurado e com micro registros de impressão;
 - Montagem do quadro de impressão de fácil acesso com possibilidade montagem lateral;
 
| STAR PRINT VISION + STAR TAK | Uni | SP VISION 0505 + ST 0507 | SP VISION 0507 + ST 0507 | 
|---|---|---|---|
| Formato máximo de impressão (larg. * prof.) | mm | 500×500 | 500×700 | 
| Área de vácuo (larg. * prof.) | Cm | 51×51 | 71×51 | 
| Dimensão do tampo de impressão (larg. * prof.) | cm | 77×56 | 97×56 | 
| Numero máximo de ciclos por hora | 380 | 380 | |
| Formato máximo do quadro (larg. * prof.) | cm | 90×120 | 110×120 | 
| Altura da plataforma de trabalho | cm | 86 | 86 | 
| Dimensões ext. STARPRINT VISION + STAR TAK (larg., prof., alt.) | Cm | 150x182x140 | 170x182x140 | 
| Potencia instalada | Kw | 1,5 | 1,5 | 
| Pressão máxima de ar comprimido | BAR | 4 to 5 | 4 to 5 | 
| Peso liquido | Kg | 550 + 250 | 700 + 250 | 
| Voltagem | V | 400 | 400 | 
| Dimensões de envio STARPRINT VISION + STARTAK (larg*prof*alt.) | Cm | 190*200*150 + 200*110*150 | 220*200*150+ 200*110*150 | 
				









