Description
| SPYDER | Units | SPY 76 | SPY 137 |
|---|---|---|---|
| Resolução de impressão | dpi | 600 ou 1200 | 600 ou 1200 |
| Vel. max. de impressão a 1200dpi | m2/h | 13 | 13 |
| Vel. max. de impressão a 600dpi | m2/h | 8 | 8 |
| Maximum printing size | Cm | 63×76 | 127×102 |
| Maximum screen size | cm | 76×101 | 137×116 |
| Power Output | W | 2 | 2 |
| External depth | cm | 76 | 79 |
| External width | Cm | 124 | 203 |
| External height | Cm | 155 | 155 |
| Working air pressure | BAR | 6 | 6 |
| Weight | Kg | 136 | 150 |
| Voltage | V | 230 | 230 |










