Description
| LYRA AIR DRYER | Unidades | LY AIR 3 | LY AIR 4 | LY AIR 5 | LY AIR 6 | LY AIR 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensão interna da gaveta | Cm | 70×80 | 60×80 | 60×80 | 60×80 | 60×80 |
| Numero de gavetas | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| Puissance installe | kW | 3,5 | 6 | 8 | 9 | 9 |
| Température maximum de fonctionnement | �C | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Profondeur | Cm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Larguer | Cm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Hauteur | Cm | 105 | 185 | 185 | 185 | 180 |
| Poids | Kg | 270 | 300 | 400 | 400 | 450 |
| Tension | V | 220 | 220 ou 380 | 220 ou 380 | 220 ou 380 | 220 ou 380 |










