Description
| HYBRID SCREEN | Unidades | HYD 1010 | HYD 1515 | HYD 2020 | HYD 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Streching width | Cm | 100×100 | 150×150 | 200×200 | 200×250 |
| Maximum lenght to stretch | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Maximum mesh tension | N | 30 ~ 35 | 30 ~ 35 | 30 ~ 35 | 30 ~ 35 |
| Formato máximo exterior do quadro a tensionar | Cm | 110×110 | 160×160 | 210×210 | 210×260 |
| Formato mínimo interior do quadro a tensionar | Cm | 70×70 | 70×70 | 70×70 | 70×70 |
| Poids | Kg | 220 | 280 | 360 | 440 |










