Description
- Possibilidade de trabalhar em 3 modos: automático, manual ou semi automático;
- Ciclo de impressão em sentido frontal que lhe assegura um excelente fora contacto e facilita máximo aproveitamento da mesa de impressão;
- Programa especial para recolha de tinta;
- Programa de multi impressões incluido;
- LCD Display com diversas informações como percentagem de velocidade, tempo de espera em segundos; modo de trabalho, etc..
- Controlo electrónico independente da velocidade de raclagem e contra raclagem;
- Tampo de alumínio perfurado e com micro registros de impressão;
- Montagem do quadro de impressão de fácil acesso com possibilidade montagem lateral;
- Ajuste do tampo em altura a permitir impressão em objectos até 20mm de espessura.
| STAR PRINT MINI | Uni | SP MINI 0305 | ||
|---|---|---|---|---|
| Formato máximo de impressão (prof. * larg.) | mm | 350×500 | ||
| Área de vácuo (prof.*larg.) | Cm | 48×64 | ||
| Dimensão do tampo de impressão (prof.*larg.) | Cm | 67×82 | ||
| Numero máximo de ciclos por hora | 900 | |||
| Formato máximo do quadro | Cm | 80×80 | ||
| Altura da plataforma de trabalho | cm | 86 | ||
| Dimensões ext. (larg., prof., alt.) | Cm | 121x132x120 | ||
| Potencia instalada | Kw | 1,5 | ||
| Pressão máxima de ar comprimido | BAR | 4 to 5 | ||
| Peso liquido | Kg | 420 | ||
| Voltagem | V | 230 ou 400 | ||
| Dimensões de envio (larg*prof*alt.) | Cm |










