Description
| LIDER DRY HORIZONTALE | Unités | LD H – 0710 / 5 | LD H – 0710 / 10 | LD H – 0912 / 5 | LD H – 0912 / 10 | LD H – 1013 / 5 | LD H – 1013 / 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité de écrans | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | |
| Température maximum de fonctionnement | ºC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dimension extérieur maximum du cadre | cm | 70×100 | 70×100 | 90×120 | 90×120 | 100×130 | 100×130 |
| Puissance installé | Kw | 15 | |||||
| Profondeur | Cm | 90 | 90 | 110 | 115 | 125 | 125 |
| Larguer | Cm | 157 | 157 | 172 | 182 | 195 | 195 |
| Hauteur | Cm | 110 | 164 | 110 | 182 | 193 | |
| Poids | Kg | 180 | 350 | 200 | 450 | 220 | 600 |
| Tension | V | 230 or 400 | 400 | 230 or 400 | 230 or 400 | 230 or 400 | 230 or 400 |
| Dimension de envoie (Prof*Larg*Haut.) | Cm | 110*270*210 | 185*125*195 | 130*200* 215 |










