Description
- Place pour charge les écrans en acier inoxidable;
- Système de séchage est basé sur la ventilation d’air;
- Éléments chauffants sont en cromion nickel;
- Régulateur de température digitalle avec display de affichage;
- Température de séchage programmable jusqu’à 50 °C;
- Permet ainsi de sécher l’émulsion des écrans après enduction ou de faire évaporer l’eau après lavage de ceux-ci;
- Conception avec séchage horizontal ou vertical sur demande
- Autres formats disponibles sur demande
| LIDER DRY VERTICAL | Unidades | LD V – 0710 / 5 | LD V – 0710 / 10 | LD V – 0912 / 5 | LD V – 0912 /10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantité de écrans | 5 | 10 | 5 | 10 | |
| Température maximum de fonctionnement | ºC | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dimension extérieur maximum du cadre | cm | 70×100 | 70×100 | 90×120 | 90×120 |
| Profondeur | Cm | 77 | 77 | 97 | 97 |
| Larguer | Cm | 70 | 101 | 70 | 101 |
| Hauteur | Cm | 175 | 175 | 195 | 195 |
| Poids | Kg | 220 | 280 | 250 | 320 |
| Tension | V | 230 ou 400 | 230 ou 400 | 230 ou 400 | 230 ou 400 |










