Description
| TAMPO – TP 181 | Unidades | TP 181A – 150 | TP 181A – 100 |
|---|---|---|---|
| Tipo de tinteiro | Aberto | Aberto | |
| Formato máximo de impressão | mm | 100×70 | 50×70 mm |
| Numero de cores | 1 | 1 | |
| Tamanho do tinteiro | mm | 150×100 | 100×100 |
| Tamanho máximo de cliche | (mm) | 150×100 | 100×100 |
| Numero de cores | 2100 | 2100 | |
| Poids | Kg | 70 | 70 |
| Tension | V | 230/50 | 230/50 |










