Description
| TAMPO – TP 181 | Units | TP 181A – 150 | TP 181A – 100 |
|---|---|---|---|
| Tipo de tinteiro | Aberto | Aberto | |
| Maximum printing size | mm | 100×70 | 50×70 mm |
| Colors quantity | 1 | 1 | |
| Tamanho do tinteiro | mm | 150×100 | 100×100 |
| Tamanho máximo de cliche | (mm) | 150×100 | 100×100 |
| Maximum production pieces per hour | 2100 | 2100 | |
| Weight | Kg | 70 | 70 |
| Voltage | V | 230/50 | 230/50 |










