Description
- Tapete em malha revestido a Teflon;
- Variador electrónico da velocidade do tapete;
- Painel electrónico com modo de economização de energia;
- Ar forçado com ventilador de elevado rendimento capaz de secar o método DIRECT TO GARMENT;
- Regulador do caudal de ar feito através de elemento mecânico;
- Baterias de resistências em cromo níquel;
- Método de cura da impressão – 100% ar quente;
- Controlador digital de temperatura;
- Cone de aspiração de fumos na entrada e saída;
- Isolamento térmico em toda a área do túnel.
| AKORN 2M | Uni | AK 2008 | AK 2010 |
|---|---|---|---|
| Área de calor | Cm | 200×80 | 200×100 |
| Velocidade do tapete | m/min | 50 to 420 | 50 – 420 |
| Largura do tapete | Cm | 80 | 100 |
| Altura máxima dos objetos a secar | Cm | 13 | 13 |
| Temp. máxima de funcionamento | C | 180 | 180 |
| Comprimento exterior | Cm | 355 | 355 |
| Largura exterior | Cm | 127 | 147 |
| Altura exterior | Cm | 170 | 170 |
| Peso | Kg | 560 | 670 |
| Voltagem | V | 3×400 | 3×400 |










