Description
- Construção modular em aço inox;
 - Decantação de solventes com 3 níveis;
 - 2 bombas pneumáticas para a não contaminação de solventes limpos;
 - Rail de quadro serigráficos com possibilidade de ajuste;
 - Preparado para aplicação de ventilador para exaustão de vapores tóxicos;
 - Deposito de solventes limpos;
 - Manómetro de visualização de pressão aplicada as bombas de solvente;
 - Válvula para mudança de efluentes (possibilidade de ter 2 circuitos independentes de efluentes , água e solventes);
 - Sistema de cores para separação para uma melhor identificação de solventes limpos/sujos;
 - Depósitos de solventes com indicação de nível.
 
| BACPRINT DUAL | Uni | BACDUAL 0710 | BACDUAL 1013 | BACDUAL 1316 | BACDUAL 1518 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Formato máximo do quadro | Cm | 70×100 | 100×130 | 130×160 | 150×180 | 
| Profundidade exterior | Cm | 92 | 92 | 92 | 92 | 
| Largura exterior | Cm | 116 | 146 | 176 | 196 | 
| Altura exterior | Cm | 192 | 207 | 237 | 256 | 
| Pressão máxima de ar comprimido | BAR | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Peso liquido | Kg | 120 | 160 | 180 | 230 | 
| Voltagem | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 
| Dimensões de envio (larg*prof*alt.) | Cm | 146*110*196 | 170*110*200 | 190*110*230 | 205*100*250 | 
				









