Description
- Número de cabeças de impressão: 1 a 12;
 - Número de paletes: 6,8,10,12 ou 14
 - Movimento das paletes por SERVO MOTOR;
 - Movimento de impressão e raclagem feito pode por motor;
 - Fora de contacto controlado central com possibilidade de ajuste;
 - Touch Screen com linguagem em Português;
 - Pressão de impressão feito por 2 cilindros com ajuste individual;
 - Controlo através de um microprocessador com diagnóstico de avaria;
 - Vários programas de impressão memorizadas para diferentes tipos de tintas;
 - Limpeza dos quadros simplificada com a paragem das paletes entre as estações;
 - Contador do número de peças;
 - Fixação do quadro feito por cilindros em 4 pontos conjuntamente com aperto mêcanico;
 - Registo de impressão aprox. 0,025 mm;
 - Sistema de racklet’s duplo com variação de ângulo 0º – 30º ajustável;
 - Sistema de fácil retiro da racklet e contra – racklet;
 - Comprimento de impressão e raclagem individual e ajustável;
 - Regulação de velocidade ajustável para cada racklet e contra racklet;
 - Sistema segurança com foto – célula de rápida paragem na palete de carga e descarga;
 - Corrente de segurança em volta da máquina;
 
| BASIC LINE | Units | BASIC 6 | BASIC 8 | BASIC 10 | BASIC 12 | BASIC 14 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de paletes | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Nº de cabeças de impressão | 1 a 4 | 1 a 6 | 1 a 8 | 1 a 10 | 1 a 12 | |
| Pôtencia do servo motor | Kw | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 
| Pôtencia por cabeça de impressão | Kw | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 
| Maximum production per hour | Uni. | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 
| Air consummation (litres/ hour) | L | 55 (por cab. imp.) | 55 (por cab. imp.) | 55 (por cab. imp.) | 55 (por cab. imp.) | 55 (por cab. imp.) | 
| Maximum printing size | mm | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 
| Maximum screen size | cm | 62×90 | 62×90 | 62×90 | 62×90 | 62×90 | 
| Size from alumium pallet | Cm | 42×72 | 42×72 | 42×72 | 42×72 | 42×72 | 
| Diameter | Cm | 299 | 348 | 388 | 424 | 488 | 
| Working air pressure | BAR | 8 a 10 | 8 a 10 | 8 a 10 | 8 a 10 | 8 a 10 | 
| Weight | Kg | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 
| Voltage | V | 3×400 | 3×400 | 3×400 | 3×400 | 3×400 | 
				






