Description
- Painel LCD;
- Paragem de emergência;
- Contador parcial e total das peças;
- Ajuste de alturas de impressão e recolha de tinta feita electronicamente
- Painel LCD com display de 12 linhas;
- Pausa entre impressões;
- Velocidades de impressão independentes e reguláveis (avanço; recuo; subir, descer);
- Mesa de impressão ajustável em altura;
- Sistema de impressão por tampão e cliché;
- Descida de tampão feita individualmente como opção;
- Sistema de transporte de peça tipo SHUTTLE c/ servo motor;
- Ajuste longitudinal e transversal do tinteiro;
- Ajuste longitudinal e transversal do suporte do tinteiro.
| TAMPO – TP 402 – S | Uni | TP – 402S F110 | TP – 402S A120 | TP – 402S F140 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de tinteiro | Fechado | Aberto | Fechado | |
| Formato máximo de impressão (prof. * larg.) | mm | 90×90 | 80×150 | 120×120 |
| Numero de cores | 4 | 4 | 4 | |
| Tamanho do tinteiro | mm | 110 | 120×200 | 140 |
| Tamanho máximo de cliche | mm | 320 x 150 | 120×200 | 320 x 150 |
| Numero máximo de ciclos por hora | 550 | 550 | 550 | |
| Peso liquido | Kg | 650 | 650 | 650 |
| Voltagem | V | 230 / 50 | 230 / 50 | 230/50 |










