Description
- Paletes e quadros rotativos separadamente;
- Facilidade de acertos;
- Possibilidade de imprimir com vários formatos de quadros;
- Paletes com possibilidade de ajuste;
- Fácil montagem de paletes e quadros;
- Fixação dos quadros no topo inferior com ajuste;
- Sólida construção metálica;
- Inclinação do quadro;
- Adaptador para impressão bonés, blusões, mangas, guarda chuvas (opcional).
| TEXWORK | Uni | TW 6/6 | TW 6/4 | TW 6/2 | TW 6/1 | TW 4/4 | TW 4/2 | TW 4/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero de cores | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
| Numero de paletes | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| Formato máximo do quadro | Cm | 65×75 | 65×75 | 65×75 | 65×75 | 65×75 | 65×75 | 65×75 |
| Tam. máx. quadro pinça lat. (Larg* Prof) | cm | 60×75 | 60×75 | 60×75 | 60×75 | 60×75 | 60×75 | 60×75 |
| Tam. min. quadro pinça lat. (Larg* Prof) | cm | 40×75 | 40×75 | 40×75 | 40×75 | 40×75 | 40×75 | 40×75 |
| Diâmetro carrossel | Cm | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
| Altura | cm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Altura da plataforma de trabalho | cm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Peso liquido | Kg | 290 | 250 | 210 | 200 | 210 | 180 | 160 |
| Dimensões de envio (larg*prof*alt.) | Cm | 150*150*140 | 150*150*140 | 150*150*140 |










