Description
| BAPCRINT AUTO SOLVENT | Units | BP A SOL 1013 | BP A SOL 2030 |
|---|---|---|---|
| Maximum screen size | cm | 100×130 | 200×300 |
| Velocidade produção | n� quadros/hora | 10 | 6 |
| Capacidade do deposito de solvente | L | 250 | 250 |
| Power Output | W | 3 | 4,5 |
| External depth | cm | 200 | 300 |
| External width | Cm | 150 | 150 |
| External height | Cm | 380 | 480 |
| Weight | Kg | 400 | 900 |
| Voltage | V | 3×400 | 400/50 |










