Description
| Tampo AC – 4 | Units | TP 301S A100 | TP 301S F90 | TP 301S F70 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de tinteiro | Aberto | Fechado | Fechado | |
| Maximum printing size | mm | 50×75 | 80×80 | 65×60 |
| Colors quantity | 4 | 4 | 4 | |
| Tamanho do tinteiro | mm | 100×100 | 90 | 70 |
| Tamanho máximo de cliche | (mm) | 100×100 | 250×100 | 250×80 |
| Maximum production pieces per hour | 460 | 460 | 460 | |
| Weight | Kg | 292 | 292 | 168 |
| Voltage | V | 230/50 | 230 / 50 | 230 / 50 |










