Description
- Fonte de calor – 6000W,9000W e 13500W;
 - Possibilidade de ajuste da potências das lâmpadas entre 20% a 100%;
 - Accionamento de lâmpadas independente;
 - Ventiladores para homogeneização do calor;
 - Funcionamento automático;
 - Temporizador de exposição;
 - Possibilidade de ser equipado com pre aquecimento de lâmpadas;
 - Pode ter opção de foto célula da leitura da palete, start automático através do comando da maquina ou pedal.
 
| HEBBFLASH | Uni | HEBB 6000 | HEBB 9000 | HEBB 13500 | 
|---|---|---|---|---|
| Área de exposição de Calor | Cm | 59×40 | 59X40 | 59×50 | 
| Altura da plataforma de trabalho | cm | 85 a 120 | 85 to 120 | 85 to120 | 
| Comprimento exterior | Cm | 100 | 100 | 100 | 
| Largura exterior | Cm | 52 | 52 | 62 | 
| Altura exterior | Cm | 104 a140 | 104 to 140 | 104 to 140 | 
| Potência | W | 6000 | 9000 | 13500 | 
| Peso | Kg | 40 | 45 | 55 | 
| Voltagem | V | 3x 230 ou 3x 400 | 3x 230 or 3x 400 | 3x 230 or 3x 400 | 
				









