Description
- Fonte de calor – 6000W,9000W e 13500W;
 - Possibilidade de ajuste da potências das lâmpadas entre 20% a 100%;
 - Accionamento de lâmpadas independente;
 - Ventiladores para homogeneização do calor;
 - Funcionamento automático;
 - Temporizador de exposição;
 - Possibilidade de ser equipado com pre aquecimento de lampadas;
 - Pode ter opção de foto célula da leitura da palete, start automático através do comando da maquina ou pedal.
 
| WALZFLASH | Uni | WF 6000 | WF 9000 | WF 13500 | 
|---|---|---|---|---|
| Área de calor | Cm | 59×40 | 59×40 | 50 x 70 | 
| Altura da plataforma de trabalho | cm | 85 a 120 | 85 a 120 | 85 a 120 | 
| Profundidade exterior | Cm | 105 | 105 | |
| Largura exterior | Cm | 52 | 52 | |
| Altura exterior | Cm | 104 a140 | 104 a140 | 104 a140 | 
| Potência | W | 6000 | 9000 | 13500 | 
| Voltagem | V | 3x 230 ou 3x 400 | 3x 230 ou 3x 400 | 3x 230 ou 3x 400 | 
				









